特点:
结构刚性好,承载能力强;
通过设备的变位功能,使工件达到理想的操控位置;
适用于重型工件的焊接、切割、喷涂、包装等;
可与其他设备配合使用,构成自动设备或专用设备;
可做为机器人辅助设备,实现工作过程的自动化;
可按客户要求定制特殊规格及性能的设备。
型号 | FZ-5000 | FZ-6000 | FZ-8000 | FZ-10000 |
输入电源电压 | AC 380V 50/60HZ | AC 380V 50/60HZ | AC 380V 50/60hz | AC 380v 50/60hz |
回转驱动电机 | AC 2.2KW | AC 2.2kw | AC 0.38KW | AC 4.0kw |
翻转驱动电机 | AC3.0KW | AC 4.0kw | AC 4.0KW | AC 5.5kw |
最大承载重量 | 5000KG | 6000kg | 8000KG | 10000kg |
最大重心距 | 300MM | 300mm | 300mm | 400mm |
最大偏心距 | 200MM | 200mm | 200mm | 200mm |
工作台直径 | 1500MM | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
工作台转速 | 0.05-0.5RPM | 0.05-0.5rpm | 0.05-0.5rpm | 0.05-0.5rpm |
工作台翻转速度 | 0.5RPM | 0.3rpm | 0.20rpm | 0.20rpm |
工作台翻转角度 | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
中心通孔直径 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
最大回转直径 | 2500mm | 2500mm | 2800mm | 3000mm |
Characteristics:
1. Strong and durable construction including top-class electronic components.
2. Stepless adjustable speed.
3. The strong and durable construction creates a very high stability
Model | FZ-5000 | FZ-6000 | FZ-8000 | FZ-10000 |
Power Input | AC 380V 50/60HZ | AC 380V 50/60HZ | AC 380V 50/60hz | AC 380v 50/60hz |
Rotation Motor | AC 2.2KW | AC 2.2kw | AC 0.38KW | AC 4.0kw |
Tilt Motor | AC3.0KW | AC 4.0kw | AC 4.0KW | AC 5.5kw |
Max Capacity | 5000KG | 6000kg | 8000KG | 10000kg |
Rated Center Of Gravity | 300MM | 300mm | 300mm | 400mm |
Rated Eccentricity | 200MM | 200mm | 200mm | 200mm |
Table Dimension | 1500MM | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
Rotation Speed | 0.05-0.5RPM | 0.05-0.5rpm | 0.05-0.5rpm | 0.05-0.5rpm |
Tilt Speed | 0.5RPM | 0.3rpm | 0.20rpm | 0.20rpm |
Tilt angle | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Tilt way | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
Max. Rotation Dia. | 2500mm | 2500mm | 2800mm | 3000mm |
Copyright © 2002-2022 山东飞舟智能设备有限公司 版权所有 地址:山东省济南市高新区天玑路北头西侧中欧智造港4号厂房5单元 备案号:ICP备********号 网站地图